特性:
用途:
| 物性 Item | M-G | M-Q | M-GX | M-S |
| 平均粒径 Mean particle size (μm) | 1.2~1.5 | 1.5~1.8 | 1.2~1.8 | 1.2~1.5 |
| 比表面積 Specific surface area (m²/g) | 2.3~2.9 | 2.2~2.6 | 2.3~3.0 | 2.5~3.5 |
| 不純物 O (wt.%) | <1.0 | <0.7 | <1.0 | <1.0 |
| 不純物 C (ppm) | <450 | <450 | <450 | <450 |
| 不純物 Ca (ppm) | <300 | <300 | <400 | <100 |
| 不純物 Si (ppm) | <100 | <100 | <200 | <50 |
| 不純物 Fe (ppm) | <30 | <30 | <100 | <15 |
| 特徴 Characteristic | 高純度High purity | 低酸素含量Low oxygen content | 良い粒子形状、高焼結活性Good morphology and high sintering activity | 超高純度、シャープな粒度分布Ultra-high purity and fine granularity |
| 主要応用分野 | 半導体セラミック、セラミック基板、熱伝導率>180W/m.k | 高熱伝導率セラミック基板、熱伝導>200W/m.k | 高強度セラミック部品、セラミック基板、熱伝導率>180W/m.k | 高性能半導体セラミック |
特性:
用途:
| 物性 Item | GS-80 | GX-80 | GS-B |
| D50 Mean particle size (μm) | 70–120 | 70–120 | 70–120 |
| かさ密度 Bulk density (g/cm³) | 1.0–1.2 | 1.0–1.2 | 1.0–1.2 |
| 流動性 Fluidity (s/50g) | <90 | <90 | <90 |
| Ca (ppm) | <400 | <500 | <400 |
| Si (ppm) | <100 | <250 | <100 |
| Fe (ppm) | <50 | <100 | <50 |
焼結工程
焼結温度1830~1900℃、3~5時間保温、窒素フロー0.1MPa
脱脂工程
200℃まで3℃/min、400℃まで2℃/min、500℃まで5℃/min
2時間保温
窒化アルミニウムは熱伝導率と絶縁性が高く、樹脂やプラスチックに添加することで、熱伝導率を大幅に向上させることができます。
特性
用途
| 物性 Item | F-007 | F-02 | F-05 | F-10 | F-15 |
| D50 (μm) | 1.2 | 2.4 | 5.5 | 9 | 13 |
| D90 (μm) | 2 | 3.5 | 9 | 15 | 20 |
| 粒子形状 Particle shape | 近球形 | 近球形 | 近球形 | 近球形 | 近球形 |
| 比表面積 Specific surface area (m²/g) | 2.7 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
| かさ密度 Bulk density (g/cm³) | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| タップ密度 Tap density (g/cm³) | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| 物性 Item | F-30 | F-50 | F-80 | F-120 | F-150 |
| D50 (μm) | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 |
| D90 (μm) | 50 | 80 | 115 | 160 | 195 |
| 粒子形状 Particle shape | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 |
| 実質密度 Real density (g/cm³) | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |
| かさ密度 Bulk density (g/cm³) | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| タップ密度 Tap density (g/cm³) | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 |
製品を120℃の水に24時間浸した、酸素含有量の変化
表面処理品:
沸騰したお湯に24時間浸しても加水分解は起こりません
未処理品:
50°Cの水に200時間浸しても加水分解は起こりません
| 項目 Item | S-80 | S-100 | S-120 |
| D50 (μm) | 80 | 100 | 120 |
| D90 (μm) | 115 | 140 | 160 |
| 粒子形状 Particle shape | 球形 | 球形 | 球形 |
| 実質密度 Real density (g/cm³) | 3.31 | 3.31 | 3.31 |
| かさ密度 Bulk density (g/cm³) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| タップ密度 Tap density (g/cm³) | 2 | 2 | 2 |
特性
| 材料物性 Properties | 条件 Condition | 単位 Units | AN-230 | AN-210 | AN-180 | AN-170I | AN-170H | AN-100H | ANB-90 |
| 密度 Density | ―― | g/cm³ | 3.33 | 3.33 | 3.32 | 3.32 | 3.34 | 3.25 | 2.91 |
| 熱伝導率 Thermal conductivity | 25℃ | W/m・K | 230 | 210 | 180 | 170 | 170 | 100 | 90 |
| 曲げ強度 Bending strength | 三点測定 3-point method 25℃ | MPa | 200 | 300 | 410 | 410 | 550 | 450 | 300 |
| 絶縁強度 Insulation | 25℃ | KV/mm | 25 | 27 | 31 | 31 | 19.2 | 18.8 | 63 |
| 体積抵抗率 Volume resistivity | 25℃ | Ω・cm | 2.8×10¹³ | 6.5×10¹³ | 3.4×10¹⁴ | 4.96×10¹⁴ | 8.6×10¹⁴ | 3.6×10¹⁴ | 3.7×10¹⁵ |
| 誘電率 Dielectric constant | 1MHz | ―― | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.6 |
| 誘電損失 Dielectric loss | 1MHz | ―― | 4.6×10⁻⁴ | 5.0×10⁻⁴ | 6.5×10⁻⁴ | 6.6×10⁻⁴ | 2.8×10⁻⁴ | 2.7×10⁻⁴ | 9.8×10⁻⁴ |
| 熱膨張係数 CTE | 25~400℃ | ×10⁻⁶/K | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
| 特徴 Characteristic | ―― | ―― | 大きいサイズ、高熱伝導率 |
高熱伝導率、複雑な形状、高精度、低コスト量産 | 超高強度、高熱伝導率、高純度、大きいサイズ |
加工しやすい、高耐性および熱衝撃に強い、高い絶縁性 |
|||