| 物性 Physical properties | |
| 融点 (℃) | 2620 |
| 密度 (g/cm³) | ≧10.17 |
| 抵抗率 (20℃)(μΩ・m) | 0.053 |
| 熱膨張係数 (/℃) | 5.25×10⁻⁶ |
| 弾性率 (GPa) | 315 |
| 化学組成 Chemical specification | |||||||||||
| 元素 | Fe | Ni | Cu | Al | Si | Ca | Mg | P | C | O | Mo |
| 含量 (ug/g) | 50 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 30 | >99.95% |
| 標準寸法とサイズ Standard dimensions and thread types | ||||
| 直径(mm) | 直径公差(mm) | 長さ(mm) | 公差(mm) | ネジ径 |
| 31.75 | ±0.3 | 1000-1500 | ±1 | M18,M22 |
| 48 | 200-1500 | M22,M24 | ||
| 50.8 | 500-2000 | M24,M27 | ||
| 55 | 500-1500 | M32,M36 | ||
| 60 | 500-1500 | M27,M36 | ||
| 63.5 | 500-1500 | M36 | ||
| 70 | 1000-2000 | M42 | ||
| 76.2 | 500-2000 | M42 | ||
| 80 | 1000-2000 | M42 | ||
| 85 | 450-2000 | M42 | ||
| 95 | 450-2000 | M58 | ||
| 101.6 | 150-2000 | M58 | ||
| コーティング性能 | |
| コーティング厚さ | 100-300pm |
| 物理的性質 | |
| 密度 (g/cm) | 2.1-2.3 |
| 硬度 (HV0.1) | 450+50 |
| 熱膨張係数 | 4.5×10⁻⁶(T=600℃) |
| 9.8×10⁻⁶(T=1000℃) | |
| 8.9×10⁻⁶(T=1200℃) | |
| 抗酸化性能 | |
| 温度 (℃) | 抗酸化時間 (h) |
| 1000 | ≧4000 |
| 1300 | ≧1500 |
| 1600 | ≧40 |
| 規格仕様 | ||||
| 電極直径 D1(mm) | ヘッド径 D2(mm) | 外管直径 D3(mm) | ヘッド長 LY(mm) | 全長 LW(mm) |
| 31.75 | 64 | 73 | 220 | 560 |
| 50.8 | 89 | 101 | 220 | 905 |
| 63.5 | 106 | 114 | 220 | 905 |
| 76.2 | 114 | 133 | 220 | 905 |