| 項目 | 値 | 92F | 93D | |
|---|---|---|---|---|
| 色 | - | - | Black | White |
| Al2O3 純度 | - | % | 92 | 93 |
| 密度 | 25℃ | g/cm3 | 3.7 | 3.65 |
| 熱伝導率 | 25℃ | W/(m·K) | 20 | 18 |
| 熱膨張係数 | 40℃~400℃ | x10-6/℃ | 6.7 | 7 |
| 40℃~800℃ | 6.9 | 7.2 | ||
| 体積抵抗 | 20℃ | Ω·cm | 1014 | 1014 |
| 300℃ | 1010 | 1010 | ||
| 500℃ | 108 | 109 | ||
| 誘電率 | 1MHZ | - | 10 | 9 |
| 誘電損失 | 1MHZ | x10-4 | 4 | 4 |
| 曲げ強度 | 0.5mm/min | MPa | 400 | 400 |
| 品番 | リード数 | リードピッチ (mm) |
キャビティ サイズ (mm) |
本体サイズ (mm) |
シールタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| CSOP04-01 | 4 | 2.54 | 2.6x2.3 | 5.4x4 | シームシール |
| CSOP08-02 | 8 | 1.27 | 2.74x3 | 5x4.4 | |
| CSOP14-03 | 14 | 1.27 | 4.5x2.4 | 9x6 | |
| CSOP16-02 | 16 | 1.27 | 1.6x2.2 | 10.5x5.4 | |
| CSOP16D | 16 | 1.27 | 5x3 | 10.5x7.5 | |
| CSOP20-01 | 20 | 1.27 | 6x4 | 12.7x7.5 | |
| CSOP20-02 | 20 | 0.65 | 2.8x2.8 | 6.6x5.5 | |
| CSOP24-03H | 24 | 0.65 | 4.6x2 | 8.6x6.3 | |
| CSOP32-02 | 32 | 1.27 | 12x9.7 | 20.47x12.7 | |
| CSOP56-01 | 56 | 0.8 | 10.8x10.3 | 27.3x13.3 |
| 品番 | リード数 | リードピッチ (mm) |
キャビティ サイズ (mm) |
本体サイズ (mm) |
シールタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| CSOP04-01 | 4 | 2.54 | 2.6x2.3 | 5.4x4 | シームシール |
| CSOP08-02 | 8 | 1.27 | 2.74x3 | 5x4.4 | |
| CSOP14-03 | 14 | 1.27 | 4.5x2.4 | 9x6 | |
| CSOP16-02 | 16 | 1.27 | 1.6x2.2 | 10.5x5.4 | |
| CSOP16D | 16 | 1.27 | 5x3 | 10.5x7.5 | |
| CSOP20-01 | 20 | 1.27 | 6x4 | 12.7x7.5 | |
| CSOP20-02 | 20 | 0.65 | 2.8x2.8 | 6.6x5.5 | |
| CSOP24-03H | 24 | 0.65 | 4.6x2 | 8.6x6.3 | |
| CSOP32-02 | 32 | 1.27 | 12x9.7 | 20.47x12.7 | |
| CSOP56-01 | 56 | 0.8 | 10.8x10.3 | 27.3x13.3 |
| 品番 | リード数 | リードピッチ (mm) |
キャビティ サイズ (mm) |
本体サイズ (mm) |
シールタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| DIP04D | 4 | 2.54 | 5.4x3.2 | 7.4x5.2 | シームシール |
| DIP06J | 6 | 2.54 | 6.6x5.4 | 8.4x7.4 | シームシール |
| DIP08 | 8 | 1.27 | 5.6x4.2 | 13.2x7.4 | シームシール / 共晶シール (AuSn) |
| DIP08CA | 8 | 2.54 | 7.7x5.4 | 9.7x7.7 | シームシール |
| DIP08HA | 8 | 2.54 | 3.35x5.4 | 9.7x7.7 | シームシール |
| DIP16 | 16 | 2.54 | 5.6x4.32 | 20.33x7.37 | シームシール |
| DIP20 | 20 | 2.54 | 5.6x3.8 | 25.14x7.34 | シームシール |
| DIP32 | 32 | 2.54 | 10x6.2 | 40.64x9.91 | 共晶シール (AuSn) |
| DIP40 | 40 | 0.8 | 10.2x10.2 | 50.8x15 | シームシール / 共晶シール (AuSn) |
| 品番 | リード数 | リードピッチ (mm) |
キャビティ サイズ (mm) |
本体サイズ (mm) |
シールタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| CLCC04E | 4 | 1 | 2.8x1.6 | 4x3 | シームシール |
| CLCC04J | 4 | - | 8.25x7.9 | 20x10.26 | シームシール |
| CLCC08F | 8 | 2.54 | 7.7x5.4 | 9.7x7.4 | シームシール |
| CLCC16B | 16 | 2.54 | 3.6x5.4 | 20x7.74 | シームシール |
| CLCC16BC | 16 | 2.54 | 3.6x5.4 | 20x7.74 | シームシール |
| CLCC20 | 20 | 1.27 | 4.6x4.6 | 9x9 | シームシール |
| CLCC24 | 24 | 1.27 | 4.7x4.7 | 8.54x8.54 | シームシール |
| CQFN48B | 48 | 0.5 | 4.88x4.88 | 7x7 | 共晶シール (AuSn) |
| CQFN48C | 48 | 0.5 | 4.88x4.88 | 7x7 | 共晶シール (AuSn) |