銅タングステンは、タングステンの高硬度と、銅の高い導電性の両方を持つ擬似合金です。アローズの銅タングステンは、高品質な真空溶浸処理を施しており、国際規格に準拠しています。(GB/T8320-2003、ASTM B702)
 
															| 組成 Composition (wt.%) | 密度 Density (≥g/cm3) | 導電率 Conductivity (≥% IACS) | 硬度 Hardness (≥HRB) | Class # | RWMA | 
| Cu45W55 | 12.3 | 55 | 70 | 10 | 10.74450 | 
| Cu30W70 | 14.0 | 45 | 85 | ||
| Cu25W75 | 14.5 | 40 | 92 | 11 | 11.74400 | 
| Cu25W75 | 14.7 | 45 | 98 | ||
| Cu20W80 | 15.2 | 34 | 103 | 12 | 12.74350 | 
| Cu15W85 | 15.9 | 30 | 240 HB | 
 
															板/ブロック(50mm)
 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															銀タングステンは、高密度かつ高い導電性の特徴を持つ擬似合金です。アローズの銀タングステンは、高品質な真空溶浸処理を施しており、国際規格に準拠しています。(GB/T8320-2003、ASTM B631)
| 組成 Composition (wt.%) | 密度 Density (≥g/cm3) | 導電率 Conductivity (≥% IACS) | 硬度 Hardness (≥HRB) | 
| Ag50W50 | 13.5 | 57 | 62 | 
| Ag40W60 | 14.3 | 51 | 72 | 
| Ag30W70 | 15.3 | 45 | 80 | 
| Ag25W75 | 15.8 | 41 | 85 | 
 
															 
															 
															 
															銅炭化タングステンは、機械的強度とアーク耐摩耗性に非常に優れています。この特性を活かして真空内での電極や接点として幅広く使用されています。しかし、とても機械加工が難しく対応形状が限られてしまいます。アローズのタングステンカーバイド銅は、プレス焼結含浸法にて製造しております。
| 組成 Composition (wt.%) | 導電率 Conductivity (≥% IACS) | 硬度 Hardness (≥HRB) | 
| Cu50WC50 | ≥45 | ≥90 | 
| Cu44WC56 | ≥42 | ≥96 | 
| Cu30WC70 | ≥30 | ≥18HRC | 
 
															板/ブロック
 
															 
															| 組成 Composition (wt.%) | 密度 Density (≥g/cm3) | 導電率 Conductivity (≥% IACS) | 硬度 Hardness (≥HRB) | 
| Ag50WC50 | 12.33 | 50 | 85 | 
| Ag60WC40 | 11.85 | 60 | 72 | 
| Ag70WC30 | 11.42 | 65 | 57 | 
 
															 
															 
															純タングステンとタングステンランタンは高温環境に最適な材質です。その融点は3,000℃を超え、高温下でも非常に高い引張強度を維持します。国際規格に準拠しています。(GB/T 3875-2006,AWS A5.12M/A5.12:2009 (ISO 6848:2004 MOD))
| 組成 Composition (wt.%) | 密度 Density (≥g/cm3) | 導電率 Conductivity (≥% IACS) | 硬度 Hardness (≥HRB) | 
| W99.50 | 19.10 | 25 | 25 | 
| W99.95 | 19.22 | 30 | 30 | 
| W99.97 | 19.30 | 32 | 35 | 
| La1%, W balance | 18.90 | 35 | |
| La2%, W balance | 18.70 | 40 | 
 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															モリブデンとモリブデン合金であるTZMは真空かつ高温下での使用に最適です。2,000℃を超える高い融点を持ちつつ、加工はタングステンよりも良好です。各種国際規格に準拠しています。(GB/T 3462-2007, ASTM B386-91)
| 組成 Composition (wt.%) | 密度 Density (≥g/cm3) | 導電率 Conductivity (≥% IACS) | 硬度 Hardness (≥HRB) | 
| Mo99.95 | 10.2 | 30 | 90 | 
| Ti: 0.5 % Zr: 0.08 % Mo: Balance | 10.1 | 28 | 25 HRC | 
 
															| 組成 Composition (wt.%) | 密度 Density (≥g/cm3) | 導電率 Conductivity (≥% IACS) | 硬度 Hardness (≥HRB) | 
| ODS 150J | 8.90 | 92 | 70 | 
| ODS 150H | 8.81 | 80 | 80 | 
 
															 
															キャップ
 
															 
															 
															 
															 
															 
															クロムジルコニウム銅は、銅にクロムとジルコニウムを添加することにより、非常に優れた機械的特性を備えています。CrCuとCrZrCuは、真空鋳造の後に熱間・冷間鍛造と熱処理を行うことで高い導電性と硬度を実現しております。
| 組成 Composition (wt.%) | 密度 Density (≥g/cm3) | 導電率 Conductivity (≥% IACS) | 硬度 Hardness (≥HRB) | 
| Cr: 0.6~1; Cu: balance | 8.80 | 85 | 70 | 
| Cr: 0.5~1.5 ; Zr: 0.05~0.25 Cu: balance | 8.80 | 80 | 80 | 
| Zr: 0.2-0.3, Cu: balance | 8.80 | 89 | 65 | 
 
															 
															 
															 
															| 組成 Composition (wt.%) | 密度 Density (≥g/cm3) | 導電率 Conductivity (≥% IACS) | 硬度 Hardness (≥HRB) | 
| Be: 0.20-0.4 , Ni: 1.8-2.8 Cu: balance | 8.80 | 50 | 98 | 
| Be: 0.40-0.7, Co: 1.8-2.50 Cu: balance | 8.80 | 55 | 95 | 
| Be: 1.7-1.85 Cu: Balance | 8.80 | 18 | 36 HRC | 
 
															 
															 
															 
															| 組成 Composition (wt.%) | 密度 Density (≥g/cm3) | 導電率 Conductivity (≥% IACS) | 硬度 Hardness (≥HRB) | 
| Si: 0.60-1.1, Ni: 2.4-3.4, Cu: balance | 8.80 | 40 | 90 | 
| Cr: 0.4-.8, Si: 0.4-0.8, Ni: 1.8-2.8, Cu: balance | 8.80 | 48 | 90 | 
